Bakteri Inokulan
- Rp 1.234 Rp 123
- Availability: In Stock
Bakteri Inokulan
| No | Jenis Mikroba | Ukuran |
| 1 | Aspergillus niger | Tabung reaksi, +/- 25 ml, media agar |
| 2 | Aspergillus sojae | Tabung reaksi, +/- 25 ml, media agar |
| 3 | Aspergillus oligosporus | Tabung reaksi, +/- 25 ml, media agar |
| 4 | Acetobacter aceti | Tabung reaksi, +/- 25 ml, media agar |
| 5 | Bacillus substilis | Tabung reaksi, +/- 25 ml, media agar |
| 6 | Bacillus cereus | Tabung reaksi, +/- 25 ml, media agar |
| 7 | Saccharomyces fibulegera | Tabung reaksi, +/- 25 ml, media agar |
| 8 | Lactobacillus lactis | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar/cair |
| 9 | Lactobacillus acidophilus | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 10 | Lactobacillus fermentum | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 11 | Lactobacillus murineus | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 12 | Rhyzopus oryzae | Tabung reaksi, +/- 25 ml |
| 13 | Saccharomyces lypolitic | Tidak ada |
| 14 | Bacillus licheniformis | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar |
| 15 | Lactobacillus plantarum | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 16 | Lactobacillus delsbrueckii | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 17 | Lactobacillus brevis | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 18 | Lactobacillus rhamnosus | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 19 | Lactobacillus bulgaricus | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 20 | Streptococcus lactis | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 21 | Streptococcus thermophillus | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 22 | Leuconostoc mesenteroides | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 23 | Lactobacillus fermentum | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 24 | Lactobacillus acidophilus | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 25 | Bifodobacterium bifidum | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 26 | Bifodobacterium longum | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar / cair |
| 27 | Bacillus stearothermophilus | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar |
| 28 | Fusarium Solani | Tabung reaksi, 25-40 ml, media agar |
| 29 | Acetobacter xylinum | Botol plastik, 1000 ml, Cair |
| 30 | Candida utilis | Tabung reaksi, +/- 25 ml, media agar |
| 31 | saccharomyces cerevisiae | Tabung reaksi, +/- 25 ml, agar miring,isolat |
| 32 | Tricorderma Reesei | Tabung reaksi, +/- 25 ml, agar miring,isolat |
| 33 | Tricorderma Viridie | Tabung reaksi, +/- 25 ml, agar miring,isolat |

